การประกันภัยภาคบังคับ หรือที่เรียกกันว่า “ประกันภัย พ.ร.บ.” คือ การทำประกันภัยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2536 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ. ศ. 2540 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2550 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2551 เริ่มมีผลใช้บังคับครั้งแรกเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2536
กำหนดเป็นอัตราเบี้ยคงที่อัตราเดียว แยกตามประเภทรถ และลักษณะการใช้รถ บริษัทไม่สามารถคิดเบี้ยประกันภัยต่างจากที่นายทะเบียนกำหนด ดังนี้ อัตราเบี้ยประกันภัยคงที่ ไม่รวมภาษีอากร สำหรับการประกันภัยรถตาม พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535
ลำดับ | ประเภทรถและขนาดเครื่องยนต์ | รหัส | ใช้รถยนต์ส่วนบุคคล (บาท/ปี) | รหัส | ใช้รถยนต์รับจ้าง/ให้เช่า/สาธารณะ (บาท/ปี) |
---|---|---|---|---|---|
1. | รถจักรยานยนต์ | 1.30 | 2.30, 3.30 | ||
1.1 ไม่เกิน 75 ซี.ซี. | 150 | 150 | |||
1.2 เกิน 75 ซี.ซี.ไม่เกิน 125 ซี.ซี. | 300 | 350 | |||
1.3 เกิน 125 ซี.ซี. ไม่เกิน 150 ซี.ซี. | 400 | 400 | |||
1.4 เกิน 150 ซี.ซี. | 600 | 600 | |||
2. | รถสามล้อเครื่อง | 1.70 | 2.70, 3.70 | ||
2.1 ในเขต กทม. | 720 | 1440 | |||
2.2 นอกเขต กทม | 400 | 400 | |||
3. | รถสกายแลป | 1.71 | 400 | 2.71, 3.71 | 400 |
4. | รถยนต์นั่งไม่เกิน 7 คน | 1.10 | 600 | 2.10, 3.10 | 1900 |
5. | รถยนต์โดยสารเกิน 7 คน ขนาดที่นั่ง | 1.20 | 2.20, 3.20 | ||
5.1 ไม่เกิน 15 ที่นั่ง | 1,100 | 2,320 | |||
5.2 เกิน 15 ที่นั่ง ไม่เกิน 20 ที่นั่ง | 2,050 | 3,480 | |||
5.3 เกิน 20 ที่นั่ง ไม่เกิน 40 ที่นั่ง | 3,200 | 6,660 | |||
5.4 เกิน 40 ที่นั่ง | 3,740 | 7,520 | |||
รถยนต์โดยสารหมวด 4 | |||||
(วิ่งระหว่างอำเภอกับอำเภอในจังหวัด) | |||||
5.5 ไม่เกิน 15 ที่นั่ง | 1,580 | ||||
5.6 เกิน 15 ที่นั่ง ไม่เกิน 20 ที่นั่ง | 2,260 | ||||
5.7 เกิน 20 ที่นั่ง ไม่เกิน 40 ที่นั่ง | 3,810 | ||||
5.8 เกิน 40 ที่นั่ง | 4,630 | ||||
6. | รถยนต์บรรทุก | 1.40 | 2.40, 3.40 | ||
6.1 น้ำหนัก ไม่เกิน 3 ตัน | 900 | 1,760 | |||
6.2 น้ำหนัก เกิน 3 ตัน ไม่เกิน 6 ตัน | 1,220 | 1,830 | |||
6.3 น้ำหนัก เกิน 6 ตัน ไม่เกิน 12 ตัน | 1,310 | 1,980 | |||
6.4 น้ำหนัก เกิน 12 ตัน | 1,700 | 2,530 | |||
7. | รถยนต์บรรทุกน้ำมันเชื้อเพลิง แก๊ส หรือกรด | 1.42 | 2.42, 3.42 | ||
ขนานน้ำหนักรวม | |||||
7.1 ไม่เกิน 12 ตัน | 1,680 | 1,980 | |||
7.2 เกิน 12 ตัน | 2,320 | 3,060 | |||
8. | หัวรถลากจูง | 1.50 | 2,370 | 2.50 3.50 | 3,160 |
9. | รถพ่วง | 1.60 | 600 | 2.60 3.60 | 600 |
10. | รถยนต์ป้ายแดง(การค้ารถยนต์) | 4.01 | 1,530 | ||
11. | รถยนต์ที่ใช้ในการเกษตร | 4.06 | 90 | ||
12. | รถยนต์ประเภทอื่นๆ | 4.07 | 770 |
ลำดับ | ประเภทรถและขนาดเครื่องยนต์ | รหัส | ใช้รถยนต์ส่วนบุคคล (บาท/ปี) | รหัส | ใช้รถยนต์รับจ้าง/ให้เช่า/สาธารณะ (บาท/ปี) |
---|---|---|---|---|---|
1. | รถจักรยานยนต์ | 1.30E | 300 | 2.30E, 3.30E | 350 |
2. | รถสามล้อ | 1.70E | 500 | 2.70E, 3.70E | 1,440 |
3. | รถยนต์นั่งไม่เกิน 7 คน | 1.10E | 600 | 2.10E, 3.20E | 1,900 |
- ราคาเบี้ยดังกล่าวในตารางคือราคาเบี้ยสุทธิ ไม่ใช่เบี้ยรวมอากรและ Vat 7%
- รถที่จดทะเบียนในต่างประเทศและนำเข้ามาใช้ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวอัตราเบี้ยประกันภัย ให้ใช้อัตราเบี้ยประกันภัย ระยะสั้นหรือไม่เต็มปีตามพิกัดอัตราเบี้ยประกันภัยรถยนต์ พ.ศ. 2548
ข้อมูลที่ควรแจ้ง: ส่งสำเนาทะเบียนรถและสำเนากรมธรรม์เดิมมาที่ช่องทางต่อไปนี้(โปรดแน่ใจว่ารูปภาพที่ส่งมาชัดเจน) ทางแสงทองโบรคเกอร์จะประสานงานไปที่บริษัทประกันภัยต่างๆเพื่อหาความคุ้มครองที่ดีที่สุดให้ท่านลูกค้า
การเช็คเบี้ยของเราเช็คแบบ peer to peer เช็คกับบริษัทประกันภัยชั้นนำโดยตรง ทางแสงทองโบรคเกอร์มีทีมงานดูแลลูกค้าแบบ private และดูแลอย่างใกล้ชิด เพื่อประโยชน์สูงสุดของตัวลูกค้าและพาร์ทเนอร์ธุรกิจ
Saengthong Broker has a team in the insurance industry with more than 20 years of experience. We want to serve customers closely and that service must be the best service for customers. It is a service that is pleasing and suitable for customers so much that customers want to spread the word to pass good things
Copyright © SINCE 2017
Saengthong Broker Company LimitedBroker License: ว00006/2561
Registration number: 0105560072116
Contact Address
Saengthong Broker Co., Ltd.
1, Soi Bang Kradi 1 Yaek 10, Samae Dam Subdistrict,
Bang Khun Thian District, Bangkok, 10150.
Tel: (+66)20208318
ContactReferring Page