โปรดสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับวันสิ้นสุดโปรโมชั่น
การประกันภัยความรับผิดของผู้ขนส่งเป็นความคุ้มครองประกันภัยประเภทหนึ่งที่คุ้มครองผู้ขนส่ง เช่น บริษัทขนส่งหรือขนส่ง จากความสูญเสียทางการเงินที่เกิดจากความเสียหายต่อสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ระหว่างการขนส่ง การประกันภัยนี้คุ้มครองความสูญเสียเนื่องจากการโจรกรรม ความเสียหาย หรือการสูญหายของสินค้าในขณะขนส่ง เพื่อให้มั่นใจว่าผู้ขนส่งได้รับการคุ้มครองจากการสูญเสียทางการเงินในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุหรือเหตุไม่คาดฝันอื่นๆ ผู้ให้บริการหลายรายจำเป็นต้องมีความคุ้มครองนี้เพื่อให้เป็นไปตามกฎระเบียบของอุตสาหกรรมและเพื่อป้องกันความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้น
โปรโมชั่นนี้ เหมาะสำหรับ ผู้ประกอบการรับจ้างขนส่ง ทั้งบุคคลทั่วไป หรือ ที่จดทะเบียนนิติบุคคล (ไม่ใช่เจ้าของสินค้า)
ส่วนลดพิเศษประกอบด้วยส่วนลดจาก บจก.แสงทอง โบรคเกอร์ ส่วนลดพิเศษเฉพาะสำหรับสินค้าบางกลุ่ม ส่วนลดพิเศษเมื่อทำประกันต่ออายุกับแสงทองโบรคเกอร์ ส่วนลดประวัติดี
รับประกันภัยความรับผิดของผู้ขนส่งโดย บริษัท วิริยะประกันภัย (มหาชน) จำกัด และมี บริษัท แสงทอง โบรคเกอร์ จำกัด เป็นผู้ชี้ช่องทางประกันวินาศภัย
หมายเหตุ: ไม่คุ้มครองสินค้ากลุ่มที่ 2 กลุ่มที่ 3 กลุ่มที่ 4 กลุ่มที่ 5 กลุ่มที่ 6
Deductible คือความรับผิดส่วนแรกที่ผู้เอาประกันภัยต้องรับผิดชอบเอง
จำนวนเงินเอาประกันภัย | เบี้ยรวมประกันภัย(รวมภาษีและอากร) | Deductible |
---|---|---|
100,000 | 2,685.70 | 10% ของความเสียหายหรืออย่างต่ำ 5,000 บาท แล้วแต่จำนวนใดสูงกว่ากัน |
200,000 | 5,157.40 | 10% ของความเสียหายหรืออย่างต่ำ 5,000 บาท แล้วแต่จำนวนใดสูงกว่ากัน |
300,000 | 5,801.54 | 10% ของความเสียหายหรืออย่างต่ำ 5,000 บาท แล้วแต่จำนวนใดสูงกว่ากัน |
... | ... | 10% ของความเสียหายหรืออย่างต่ำ 5,000 บาท แล้วแต่จำนวนใดสูงกว่ากัน |
1,000,000 | 12,677.36 | 10% ของความเสียหายหรืออย่างต่ำ 5,000 บาท แล้วแต่จำนวนใดสูงกว่ากัน |
... | ... | 10% ของความเสียหายหรืออย่างต่ำ 5,000 บาท แล้วแต่จำนวนใดสูงกว่ากัน |
3,000,000 | 21,271.60 | 10% ของความเสียหายหรืออย่างต่ำ 5,000 บาท แล้วแต่จำนวนใดสูงกว่ากัน |
ราคาประกันภัยขึ้นอยู่กับจำนวนเงินเอาประกันภัย โปรดสอบถามรายละเอียดกับเจ้าหน้าที่ทาง บริษัท แสงทอง โบรคเกอร์ จำกัด
หมายเหตุ: กรณีที่ทำประกันภัยสินค้ากลุ่มที่ 2 จะได้รับประกันความคุ้มครองสินค้ากลุ่มที่ 2 และ ประกันความคุ้มครองสินค้ากลุ่มที่ 1
จำนวนเงินเอาประกันภัย | เบี้ยรวมประกันภัย(รวมภาษีและอากร) | Deductible |
---|---|---|
100,000 | 3,759.98 | 20% ของความเสียหายหรืออย่างต่ำ 10,000 บาท แล้วแต่จำนวนใดสูงกว่ากัน |
200,000 | 7,197.89 | 20% ของความเสียหายหรืออย่างต่ำ 10,000 บาท แล้วแต่จำนวนใดสูงกว่ากัน |
300,000 | 8,057.10 | 20% ของความเสียหายหรืออย่างต่ำ 10,000 บาท แล้วแต่จำนวนใดสูงกว่ากัน |
... | ... | 20% ของความเสียหายหรืออย่างต่ำ 10,000 บาท แล้วแต่จำนวนใดสูงกว่ากัน |
1,000,000 | 17,113.58 | 20% ของความเสียหายหรืออย่างต่ำ 10,000 บาท แล้วแต่จำนวนใดสูงกว่ากัน |
... | ... | 20% ของความเสียหายหรืออย่างต่ำ 10,000 บาท แล้วแต่จำนวนใดสูงกว่ากัน |
3,000,000 | 28,715.59 | 20% ของความเสียหายหรืออย่างต่ำ 10,000 บาท แล้วแต่จำนวนใดสูงกว่ากัน |
ราคาประกันภัยขึ้นอยู่กับจำนวนเงินเอาประกันภัย โปรดสอบถามรายละเอียดกับเจ้าหน้าที่ทาง บริษัท แสงทอง โบรคเกอร์ จำกัด
หมายเหตุ: กรณีที่ทำประกันภัยสินค้ากลุ่มที่ 3 จะได้รับประกันความคุ้มครองสินค้ากลุ่มที่ 2 ประกันความคุ้มครองสินค้ากลุ่มที่ 1 และประกันความคุ้มครองสินค้ากลุ่มที่ 3 ไม่คุ้มครองสินค้ากลุ่มที่ 4 กลุ่มที่ 5 กลุ่มที่ 6
จำนวนเงินเอาประกันภัย | เบี้ยรวมประกันภัย(รวมภาษีและอากร) | Deductible |
---|---|---|
100,000 | 4,620.26 | 20% ของความเสียหายหรืออย่างต่ำ 10,000 บาท แล้วแต่จำนวนใดสูงกว่ากัน |
200,000 | 7,950.10 | 20% ของความเสียหายหรืออย่างต่ำ 10,000 บาท แล้วแต่จำนวนใดสูงกว่ากัน |
300,000 | 9,153.85 | 20% ของความเสียหายหรืออย่างต่ำ 10,000 บาท แล้วแต่จำนวนใดสูงกว่ากัน |
... | ... | 20% ของความเสียหายหรืออย่างต่ำ 10,000 บาท แล้วแต่จำนวนใดสูงกว่ากัน |
1,000,000 | 17,983.49 | 20% ของความเสียหายหรืออย่างต่ำ 10,000 บาท แล้วแต่จำนวนใดสูงกว่ากัน |
... | ... | 20% ของความเสียหายหรืออย่างต่ำ 10,000 บาท แล้วแต่จำนวนใดสูงกว่ากัน |
3,000,000 | 29,005.56 | 20% ของความเสียหายหรืออย่างต่ำ 10,000 บาท แล้วแต่จำนวนใดสูงกว่ากัน |
ราคาประกันภัยขึ้นอยู่กับจำนวนเงินเอาประกันภัย โปรดสอบถามรายละเอียดกับเจ้าหน้าที่ทาง บริษัท แสงทอง โบรคเกอร์ จำกัด
หมายเหตุ: กรณีที่ทำประกันภัยสินค้ากลุ่มที่ 4 จะได้รับประกันความคุ้มครองสินค้ากลุ่มที่ 1 ประกันความคุ้มครองสินค้ากลุ่มที่ 2 ประกันความคุ้มครองสินค้ากลุ่มที่ 3 ประกันความคุ้มครองสินค้ากลุ่มที่ 5 และประกันความคุ้มครองสินค้ากลุ่มที่ 6 ไม่คุ้มครองสินค้ากลุ่มที่ 5
จำนวนเงินเอาประกันภัย | เบี้ยรวมประกันภัย(รวมภาษีและอากร) | Deductible |
---|---|---|
100,000 | 9,668.52 | 30% ของความเสียหายหรืออย่างต่ำ 20,000 บาท แล้วแต่จำนวนใดสูงกว่ากัน |
200,000 | 11,603.08 | 30% ของความเสียหายหรืออย่างต่ำ 20,000 บาท แล้วแต่จำนวนใดสูงกว่ากัน |
300,000 | 12,891.36 | 30% ของความเสียหายหรืออย่างต่ำ 20,000 บาท แล้วแต่จำนวนใดสูงกว่ากัน |
... | ... | 30% ของความเสียหายหรืออย่างต่ำ 20,000 บาท แล้วแต่จำนวนใดสูงกว่ากัน |
1,000,000 | 20,089.25 | 30% ของความเสียหายหรืออย่างต่ำ 20,000 บาท แล้วแต่จำนวนใดสูงกว่ากัน |
... | ... | 30% ของความเสียหายหรืออย่างต่ำ 20,000 บาท แล้วแต่จำนวนใดสูงกว่ากัน |
3,000,000 | 32,121.40 | 30% ของความเสียหายหรืออย่างต่ำ 20,000 บาท แล้วแต่จำนวนใดสูงกว่ากัน |
ราคาประกันภัยขึ้นอยู่กับจำนวนเงินเอาประกันภัย โปรดสอบถามรายละเอียดกับเจ้าหน้าที่ทาง บริษัท แสงทอง โบรคเกอร์ จำกัด
หมายเหตุ: ไม่คุ้มครองสินค้า กลุ่มที่ 1, 2, 3, 4, 6 และเบี้ยประกันภัยมีส่วนลดกลุ่มได้ สำหรับรถกลุ่มตั้งแต่ 3 คัน ขึ้นไป
จำนวนเงินเอาประกันภัย | เบี้ยรวมประกันภัย(รวมภาษีและอากร) | Deductible |
---|---|---|
100,000 | 2,632.20 | 10% ของความเสียหายหรืออย่างต่ำ 10,000 บาท แล้วแต่จำนวนใดสูงกว่ากัน |
200,000 | 5,038.63 | 10% ของความเสียหายหรืออย่างต่ำ 10,000 บาท แล้วแต่จำนวนใดสูงกว่ากัน |
300,000 | 5,639.97 | 10% ของความเสียหายหรืออย่างต่ำ 10,000 บาท แล้วแต่จำนวนใดสูงกว่ากัน |
... | ... | 10% ของความเสียหายหรืออย่างต่ำ 10,000 บาท แล้วแต่จำนวนใดสูงกว่ากัน |
1,000,000 | 10,742.80 | 10% ของความเสียหายหรืออย่างต่ำ 10,000 บาท แล้วแต่จำนวนใดสูงกว่ากัน |
... | ... | 10% ของความเสียหายหรืออย่างต่ำ 10,000 บาท แล้วแต่จำนวนใดสูงกว่ากัน |
3,000,000 | 20,197.32 | 10% ของความเสียหายหรืออย่างต่ำ 10,000 บาท แล้วแต่จำนวนใดสูงกว่ากัน |
ราคาประกันภัยขึ้นอยู่กับจำนวนเงินเอาประกันภัย โปรดสอบถามรายละเอียดกับเจ้าหน้าที่ทาง บริษัท แสงทอง โบรคเกอร์ จำกัด
หมายเหตุ: ทำประกันภัยสินค้ากลุ่มที่ 6 ได้รับความคุ้มครองสินค้ากลุ่มที่ 1 กลุ่มที่ 2 กลุ่มที่ 3 และ กลุ่มที่ 6 ไม่คุ้มครองสินค้า กลุ่มที่ 4 และกลุ่มที่ 5
จำนวนเงินเอาประกันภัย | เบี้ยรวมประกันภัย(รวมภาษีและอากร) | Deductible |
---|---|---|
100,000 | 8,057.10 | 20% ของความเสียหายหรืออย่างต่ำ 20,000 บาท แล้วแต่จำนวนใดสูงกว่ากัน |
200,000 | 9,668.52 | 20% ของความเสียหายหรืออย่างต่ำ 20,000 บาท แล้วแต่จำนวนใดสูงกว่ากัน |
300,000 | 10,742.80 | 20% ของความเสียหายหรืออย่างต่ำ 20,000 บาท แล้วแต่จำนวนใดสูงกว่ากัน |
... | ... | 20% ของความเสียหายหรืออย่างต่ำ 20,000 บาท แล้วแต่จำนวนใดสูงกว่ากัน |
1,000,000 | 17,597.22 | 20% ของความเสียหายหรืออย่างต่ำ 20,000 บาท แล้วแต่จำนวนใดสูงกว่ากัน |
... | ... | 20% ของความเสียหายหรืออย่างต่ำ 20,000 บาท แล้วแต่จำนวนใดสูงกว่ากัน |
3,000,000 | 29,199.23 | 20% ของความเสียหายหรืออย่างต่ำ 20,000 บาท แล้วแต่จำนวนใดสูงกว่ากัน |
การาผิดข้อรับรอง เป็นที่ตกลงโดยชัดแจ้งในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ด้วยว่า ในกรณีที่กรมธรรม์ประกันภัยมีข้อรับรองระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย เป็นหน้าที่ของผู้เอาประกันภัยที่ต้องปฎิบัติตามข้อรับรองนั้นอย่างเคร่งครัด หากผู้เอาประกันภัยผิดข้อรับรอง บริษัท มีสิทธิ์ที่จะปฎิเสธการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจากความรักผิดตามกรมธรรม์ประกันภัยในทันทีที่มีการผิดข้อรับรองดังกล่าว
แสงทองโบรคเกอร์มีทีมด้านประกันวินาศภัยที่มีประสบการณ์มากกว่า 20 ปี เรามีความต้องการให้บริการกับลูกค้าอย่างใกล้ชิดและบริการนั้นต้องเป็นบริการที่ดีที่สุดสำหรับลูกค้า โดยเป็นบริการที่ทำให้ถูกใจและเหมาะกับคุณลูกค้ามากจนลูกค้าต้องการบอกต่อเพื่อส่งผ่านสิ่งดีๆ
Copyright © SINCE 2017
Saengthong Broker Company Limitedใบอนุญาตนายหน้า ว00006/2561
เลขทะเบียน :0105560072116
ติดต่อที่อยู่
บริษัท แสงทอง โบรคเกอร์ จำกัด
1 ซอยบางกระดี่ 1 แยก 10 แขวงแสมดำ
เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150
โทร: (+66)20208318
ช่องทางการติดต่อเพจแนะนำ