โปรดสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับวันสิ้นสุดโปรโมชั่น
การประกันภัยบ้านราคาถูกมักหมายถึงกรมธรรม์ประกันภัยประเภทหนึ่งของเจ้าของบ้านที่ให้ความคุ้มครองขั้นพื้นฐานในราคาที่เหมาะสม กรมธรรม์ประกันภัยประเภทนี้มักจะคุ้มครองความเสียหายที่เกิดขึ้นกับบ้านและสิ่งของภายในบ้านที่เกิดจากภัยบางอย่าง เช่น ไฟไหม้ การโจรกรรม หรือการก่อกวน อย่างไรก็ตาม อาจมีวงเงินความคุ้มครองที่ต่ำกว่าและค่าลดหย่อนที่สูงกว่าเมื่อเทียบกับกรมธรรม์ประกันภัยที่ครอบคลุมมากกว่า ด้วยเหตุนี้ จึงอาจเป็นทางเลือกที่ดีสำหรับเจ้าของบ้านที่ต้องการปกป้องบ้านและทรัพย์สินของตนด้วยต้นทุนที่ต่ำลง แต่ผู้ที่ยินดีรับความเสี่ยงทางการเงินมากขึ้นในกรณีที่เกิดการสูญหาย สิ่งสำคัญคือต้องตรวจสอบข้อกำหนดและเงื่อนไขของกรมธรรม์อย่างรอบคอบก่อนที่จะซื้อเพื่อให้แน่ใจว่าตรงตามความต้องการเฉพาะของคุณและให้ระดับความคุ้มครองที่คุณต้องการ
ลูกค้าที่ต้องการความคุ้มครองที่ครรอบคลุมด้วยเบี้ยประกันภัยที่ราคาประหยัดย่อมเยา
ค่าใช้จ่ายสำหรับช่างเพื่อให้บริการ 1,000 บาท ต่อครั้ง / 2 ครั้ง ต่อปี สำหรับ
ความคุ้มครอง | ทุนประกัน(บาท ต่อครั้ง / ต่อปี) | ทุนประกัน(บาท ต่อครั้ง / ต่อปี) | ทุนประกัน(บาท ต่อครั้ง / ต่อปี) | ทุนประกัน(บาท ต่อครั้ง / ต่อปี) | ทุนประกัน(บาท ต่อครั้ง / ต่อปี) | ทุนประกัน(บาท ต่อครั้ง / ต่อปี) |
---|---|---|---|---|---|---|
1. ไฟไหม้ ฟ้าผ่า ระเบิด ยานพาหนะ อากาศยาน ภัยเนื่องจากน้ำ (ไม่รวมน้ำท่วม) | 500,000 | 1,000,000 | 1,500,000 | 2,000,000 | 2,500,000 | 3,000,000 |
2. ภัยธรรมชาติพื้นฐาน น้ำท่วม ลมพายุ แผ่นดินไหว ลูกเห็บ รวม 4 ภัย | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 |
3. ภัยธรรมชาติส่วนเพิ่ม | ||||||
- ลมพายุ | 500,000 | 1,000,000 | 1,500,000 | 2,000,000 | 2,500,000 | 3,000,000 |
- แผ่นดินไหว | 500,000 | 1,000,000 | 1,500,000 | 2,000,000 | 2,500,000 | 3,000,000 |
- ลูกเห็บ | 500,000 | 1,000,000 | 1,500,000 | 2,000,000 | 2,500,000 | 3,000,000 |
ความคุ้มครอง | ทุนประกัน(บาท ต่อครั้ง / ต่อปี) | ทุนประกัน(บาท ต่อครั้ง / ต่อปี) | ทุนประกัน(บาท ต่อครั้ง / ต่อปี) | ทุนประกัน(บาท ต่อครั้ง / ต่อปี) | ทุนประกัน(บาท ต่อครั้ง / ต่อปี) | ทุนประกัน(บาท ต่อครั้ง / ต่อปี) |
---|---|---|---|---|---|---|
1. ความเสียหายต่อกระจกอาคาร | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 |
2. ค่าใช้จ่ายในการขนย้ายซากทรัพย์ | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 |
3. ค่าใช้จ่ายของเจ้าหน้าที่ดับเพลิง | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 |
4. ค่าใช้จ่ายในการดับเพลิง | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 |
5. ศิลปวัตถุ | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 |
เบี้ยประกันภัย(รวมภาษีอากร) | ราคาค่าเบี้ยประกันภัย | ราคาค่าเบี้ยประกันภัย | ราคาค่าเบี้ยประกันภัย | ราคาค่าเบี้ยประกันภัย | ราคาค่าเบี้ยประกันภัย | ราคาค่าเบี้ยประกันภัย |
---|---|---|---|---|---|---|
อาคารคอนกรีต | 700 | 1,250 | 1,800 | 2,350 | 2,900 | 3,450 |
อาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ | 1,150 | 2,150 | 3,150 | 4,150 | 5,150 | 6,150 |
กรณีทุนประกันภัยไม่ตรงตามตาราง ให้คิดเบี้ยประกันภัยเพิ่มเติมดังนี้
ความคุ้มครอง | ECO I | ECO II | ECO Plus |
---|---|---|---|
ความเสียหายต่อเครื่องใช้ไฟฟ้า | 50,000 | 100,000 | 200,000 |
การลักทรัพย์ที่ปรากฎร่องรอยการงัดแงะ ชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ | 50,000 | 100,000 | 200,000 |
- ค่าซ่อมแซมบ้าน | 5,000 | 10,000 | 20,000 |
- การสูญหายของทรัพย์สินส่วนบุคคล | 5,000 | 10,000 | 20,000 |
จำกัดความรับผิดรวม | 50,000 | 100,000 | 200,000 |
ความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก (ภายในสถานที่เอาประกันภัย) | 500,000 | 1000,000 | 2000,000 |
อุบัติเหตุส่วนบุคคลสำหรับผู้เอาประกันภัยและครอบครัว (ภายในสถานที่เอาประกันภัย) | 50,000 | 100,000 | 200,000 |
น้ำท่วม | - | - | 5% ของทุนประกันภัย สูงสุด 2,000,000 บาท |
เบี้ยประกันภัยต่อปี | 450 | 950 | 2,100 |
กรณีทุนประกันภัยหลักต่ำกว่า 1 ล้านบาท ไม่สามารถซื้อความคุ้มครองเสริม ECO Plus ได้
โปรโมชั่นต่างๆเกี่ยวกับประกันวินาศภัยจากแสงทองโบรคเกอร์Saengthong Broker has a team in the insurance industry with more than 20 years of experience. We want to serve customers closely and that service must be the best service for customers. It is a service that is pleasing and suitable for customers so much that customers want to spread the word to pass good things
Copyright © SINCE 2017
Saengthong Broker Company LimitedBroker License: ว00006/2561
Registration number: 0105560072116
Contact Address
Saengthong Broker Co., Ltd.
1, Soi Bang Kradi 1 Yaek 10, Samae Dam Subdistrict,
Bang Khun Thian District, Bangkok, 10150.
Tel: (+66)20208318
ContactReferring Page