โปรโมชั่นนี้สิ้นสุด 30 มิถุนายน 2566
ขับรถอย่างสบายใจใน Mini Cooper หรือ Volkswagen Caravelle ด้วยความคุ้มครองประกันภัยรถยนต์ที่ครอบคลุม นโยบายของเราคุ้มครองคุณและรถของคุณจากเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดและขั้นตอนการเคลมที่ไม่ยุ่งยาก ด้วยประกันของเรา คุณสามารถมุ่งความสนใจไปที่ถนนข้างหน้าและเพลิดเพลินกับอิสระในการขับรถในฝันของคุณ รับใบเสนอราคาวันนี้และเข้าร่วมกับลูกค้าที่พึงพอใจหลายพันรายที่ไว้วางใจให้เราปกป้องรถมินิคูเปอร์หรือโฟล์คสวาเกน คาราเวล
ประกันภัยรถยนต์ประเภท 1 ความคุ้มครองดี คุ้มค่าราคา ฟรีส่วนลดพิเศษประกันภัยเมื่อให้แสงทองโบรคเกอร์ ดูแลผลิตภัณฑ์ประกันบมจ.คุ้มภัยโตเกียวมารีนของคุณ เงื่อนไขเป็นไปตามที่กำหนด*
บริษัท คุ้มภัยโตเกียวมารีนประกันภัย (ประเทศไทย)จํากัด (มหาชน) เบี้ยประกันภัยรถยนต์ประเภท 1 ซ่อมห้าง ป้ายแดง และ Used Car MINI COOPER และ VOLKSWAGEN CARAVELLE รหัส 110 และ 210
อ่านรายละเอียดเกี่ยวกับประกันภัยประเภท 1 ซ่อมห้าง MINI COOPER และ VOLKSWAGEN CARAVELLE
ความคุ้มครอง (บาท) | ป้ายแดง | 2 - 5 ปี |
---|---|---|
ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก | ||
ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัย (บาท/คน) | 1,000,000 | 1,000,000 |
ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก | ||
เฉพาะส่วนเกินวงเงินสูงสุดตามพ.ร.บ. (บาท/ครั้ง) | 10,000,000 | 10,000,000 |
ความเสียหายต่อทรัพย์สิน (บาท/ครั้ง) | 5,000,000 | 5,000,000 |
ความเสียหายส่วนแรก (บาท/ครั้ง) | ไม่มี | ไม่มี |
รถยนต์เสียหาย สูญหาย ไฟไหม้ | ||
ความเสียหายต่อรถยนต์ (บาท/ครั้ง) | เท่ากับจำนวนเงินเอาประกันภัย | เท่ากับจำนวนเงินเอาประกันภัย |
ความเสียหายส่วนแรก (บาท/ครั้ง) | ไม่มี | ไม่มี |
รถยนต์สูญหาย/ไฟไหม้ (บาท) | เท่ากับจำนวนเงินเอาประกันภัย | เท่ากับจำนวนเงินเอาประกันภัย |
ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย | ||
อุบัติเหตุส่วนบุคคล (ร.ย.01) | ||
เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพถาวร | ||
ผู้ขับขี่ (บาท) | 200,000 | 200,000 |
ผู้โดยสาร (บาท/คน) | 200,000 (6/11 คน) | 200,000 (6/11 คน) |
ค่ารักษาพยาบาล (ร.ย.02) (บาท/คน) | 200,000 (7/12 คน) | 200,000 (7/12 คน) |
การประกันตัวผู้ขับขี่ (ร.ย.03) (บาท/ครั้ง) | 300,000 | 300,000 |
ราคาประกันภัยประเภท 1 ซ่อมห้าง ป้ายแดง MINI COOPER และ VOLKSWAGEN CARAVELLE
รุ่นรถยนต์ | ทุนประกัน | เบี้ยประกันรวมภาษี+อากร |
---|---|---|
MINI COOPER | 1,600,000 - 2,000,000 | 35,000.00 |
MINI COOPER | 2,000,001 - 2,500,000 | 40,000.00 |
MINI COOPER | 2,500,001 - 3,000,000 | 45,000.00 |
MINI COOPER | 3,000,001 - 3,500,000 | 50,000.00 |
VOLKSWAGEN CARAVELLE | 3,300,000 - 3,500,000 | 55,000.00 |
VOLKSWAGEN CARAVELLE | 3,500,001 - 4,000,000 | 60,000.00 |
VOLKSWAGEN CARAVELLE | 4,000,001 - 4,500,000 | 65,000.00 |
ราคาประกันภัยประเภท 1 ซ่อมห้าง สำหรับรถอายุ 2-5 ปี MINI COOPER และ VOLKSWAGEN CARAVELLE
รุ่นรถยนต์ | ทุนประกัน | เบี้ยประกันรวมภาษี+อากร |
---|---|---|
MINI COOPER | 1,050,000 - 1,500,000 | 30,000.00 |
MINI COOPER | 1,500,001 - 2,000,000 | 35,000.00 |
MINI COOPER | 2,000,001 - 2,500,000 | 40,000.00 |
MINI COOPER | 2,500,001 - 3,000,000 | 45,000.00 |
VOLKSWAGEN CARAVELLE | 1,800,000 - 2,000,000 | 45,000.00 |
VOLKSWAGEN CARAVELLE | 2,000,001 - 2,500,000 | 50,000.00 |
VOLKSWAGEN CARAVELLE | 2,500,001 - 3,000,000 | 55,000.00 |
VOLKSWAGEN CARAVELLE | 3,000,001 - 3,500,000 | 60,000.00 |
บริษัท คุ้มภัยโตเกียวมารีนประกันภัย (ประเทศไทย)จํากัด (มหาชน) เบี้ยประกันภัยรถยนต์ประเภท 1 ซ่อมอู่ Used Car MINI COOPER และ VOLKSWAGEN CARAVELLE รหัส 110 และ 210
อ่านรายละเอียดเกี่ยวกับประกันภัยประเภท 1 อู่ MINI COOPER และ VOLKSWAGEN CARAVELLE
ความคุ้มครอง (บาท) | อายุ 2-15 ปี |
---|---|
ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก | |
ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัย (บาท/คน) | 1,000,000 |
ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก | |
เฉพาะส่วนเกินวงเงินสูงสุดตามพ.ร.บ. (บาท/ครั้ง) | 10,000,000 |
ความเสียหายต่อทรัพย์สิน (บาท/ครั้ง) | 5,000,000 |
ความเสียหายส่วนแรก (บาท/ครั้ง) | ไม่มี |
รถยนต์เสียหาย สูญหาย ไฟไหม้ | |
ความเสียหายต่อรถยนต์ (บาท/ครั้ง) | เท่ากับจำนวนเงินเอาประกันภัย |
ความเสียหายส่วนแรก (บาท/ครั้ง) | ไม่มี |
รถยนต์สูญหาย/ไฟไหม้ (บาท) | เท่ากับจำนวนเงินเอาประกันภัย |
ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย | |
อุบัติเหตุส่วนบุคคล (ร.ย.01) | |
เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพถาวร | |
ผู้ขับขี่ (บาท) | 200,000 |
ผู้โดยสาร (บาท/คน) | 200,000 (6/11 คน) |
ค่ารักษาพยาบาล (ร.ย.02) (บาท/คน) | 200,000 (7/12 คน) |
การประกันตัวผู้ขับขี่ (ร.ย.03) (บาท/ครั้ง) | 300,000 |
ราคาประกันภัยประเภท 1 ซ่อมอู่ สำหรับรถอายุ 2-15 ปี MINI COOPER และ VOLKSWAGEN CARAVELLE
รุ่นรถยนต์ | ทุนประกัน | เบี้ยประกันรวมภาษี+อากร |
---|---|---|
MINI COOPER | 500,000 - 1,00,000 | 23,000.00 |
MINI COOPER | 1,000,001 - 1,500,000 | 25,000.00 |
MINI COOPER | 1,500,001 - 2,000,000 | 30,000.00 |
MINI COOPER | 2,000,001 - 2,500,000 | 35,000.00 |
MINI COOPER | 2,500,001 - 3,000,000 | 40,000.00 |
VOLKSWAGEN CARAVELLE | 350,000 - 1,000,000 | 23,000.00 |
VOLKSWAGEN CARAVELLE | 1,000,001 - 1,500,000 | 25,000.00 |
VOLKSWAGEN CARAVELLE | 1,500,001 - 2,000,000 | 30,000.00 |
VOLKSWAGEN CARAVELLE | 2,000,001 - 2,500,000 | 35,000.00 |
VOLKSWAGEN CARAVELLE | 2,500,001 - 3,000,000 | 40,000.00 |
รุ่นรถยนต์ | จำนวน CC | ปีรถยนต์ | ทุนประกันต่ำสุด 80% | ทุนประกันสูงสุด 100% |
---|---|---|---|---|
2000 | 2000 | 2 | 1250000 | 2900000 |
2000 | 2000 | 3 | 1200000 | 3100000 |
2000 | 2000 | 4 | 1200000 | 2600000 |
2000 | 2000 | 5 | 1050000 | 2250000 |
2000 | 2000 | 6 | 840000 | 2000000 |
2000 | 2000 | 7 | 770000 | 1750000 |
2000 | 2000 | 8 | 690000 | 1450000 |
2000 | 2000 | 9 | 640000 | 1300000 |
2000 | 2000 | 10 | 580000 | 1200000 |
2000 | 2000 | 11 | 550000 | 1100000 |
2000 | 2000 | 12 | 550000 | 1000000 |
2000 | 2000 | 13 | 520000 | 990000 |
2000 | 2000 | 14 | 490000 | 930000 |
2000 | 2000 | 15 | 470000 | 860000 |
2000 | 2000 | 2 | 2400000 | 3200000 |
2000 | 2000 | 3 | 2300000 | 2900000 |
2000 | 2000 | 4 | 1900000 | 2750000 |
2000 | 2000 | 5 | 1750000 | 2150000 |
2000 | 2000 | 6 | 1600000 | 1950000 |
2000 | 2000 | 7 | 840000 | 1800000 |
2000 | 2000 | 8 | 810000 | 1000000 |
2000 | 2000 | 9 | 720000 | 900000 |
2000 | 2000 | 10 | 560000 | 800000 |
2000 | 2000 | 11 | 500000 | 750000 |
2000 | 2000 | 12 | 470000 | 590000 |
2000 | 2000 | 13 | 440000 | 550000 |
2001 | 2001 | 13 | 380000 | 490000 |
2001 | 2001 | 14 | 340000 | 480000 |
2001 | 2001 | 15 | 310000 | 450000 |
แสงทองโบรคเกอร์มีทีมด้านประกันวินาศภัยที่มีประสบการณ์มากกว่า 20 ปี เรามีความต้องการให้บริการกับลูกค้าอย่างใกล้ชิดและบริการนั้นต้องเป็นบริการที่ดีที่สุดสำหรับลูกค้า โดยเป็นบริการที่ทำให้ถูกใจและเหมาะกับคุณลูกค้ามากจนลูกค้าต้องการบอกต่อเพื่อส่งผ่านสิ่งดีๆ
Copyright © SINCE 2017
Saengthong Broker Company Limitedใบอนุญาตนายหน้า ว00006/2561
เลขทะเบียน :0105560072116
ติดต่อที่อยู่
บริษัท แสงทอง โบรคเกอร์ จำกัด
1 ซอยบางกระดี่ 1 แยก 10 แขวงแสมดำ
เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150
โทร: (+66)20208318
ช่องทางการติดต่อเพจแนะนำ